CONAME – CONGRESSO NACIONAL DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS – CENTRO DE CONVÊNÇÕES ULYSSES GUIMARÃES | ||||||||
DATA | HORA | AUDITÓRIO E ÁREA DE EXPOSIÇÕES | SALA VIP | |||||
29/out | 20h | SOLENIDADE DE ABERTURA | Homenagem ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva | Sala VIP e Imprensa | ||||
Honemagem ao Des. Alvaro Lazzzarini | ||||||||
Presença do Ministro da Justiça | ||||||||
Presidente do CNCG | ||||||||
Presidente dos Chefes das Casa Militares | ||||||||
Inauguração da Feira | ||||||||
Coquetel | ||||||||
Desfile do Projeto da ASOFPMDF de Novas Tecnologias e Modelagens para os Uniformes da PMDF | ||||||||
30/out | HORA | AUDITÓRIO | SALA 1 | SALA 2 – WORK SHOP | SALA 4 | SALA 5 | Sala VIP e Imprensa | |
9h – 10h | Conferência Nacional de Segurança Pública | Preparação para reunião CNCG – Atividades internas | Preparação Reunião Chefes das Casas Militares | Sala VIP e Imprensa | ||||
Dr. Ricardo Balestreri | ||||||||
Dr. Valmir Lemos | ||||||||
Cel PMGO Edson Costa Araújo | ||||||||
10h às 10h40min – INTERVALO – VISITAÇÃO A FEIRA | ||||||||
10h40min – 12h | Os Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios e o Regime próprio de Previdência | WORK SHOP – PSYCHEMEDICS | ||||||
Dr. Delúbio Gomes | ||||||||
Ministro do TST Yves Gandra | ||||||||
Dr. José Cechin | ||||||||
12h às 14h – ALMOÇO | ||||||||
14h – 15h | Auditório | Sala 1 | Sala 2 | Reunião CNCG | Reunião Chefes das Casas Militares | |||
“Segurança Urbana: o modelo da nova prevenção” |
Sistema de treinamento padrão de combate a incêndio e sua metodologia de utilização | |||||||
Dr. Theodomiro Dias Neto | 1o Ten CBMDF Karla Marina Gomes Pereira | |||||||
15h – 16h | A segurança escolar: o caso português | A simulação computacional aplicada aos Corpos de Bombeiro | A influência da arquitetura na segurança pública | |||||
Intendente PSP Paula Cristina da Graça Peneda e Subintendente PSP José Antunes Fernandes | CAP CBMDF George Cajaty Barbosa Braga | Cel PMPR Roberson Bondaruk | ||||||
16h às 16h40min – INTERVA LO – VISITAÇÃO A FEIRA | ||||||||
16h40min – 17h30min | Auditório | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | ||||
Painel 1 | Painel 2 | Painel 3 | Painel 4 | |||||
O ciclo de polícia nas Policias Militares: o Boletim de Ocorrência, o Termo Circunstanciado e outras medidas de polícia de ordem pública | A Inteligência Policial e o Geoprocessamento como instrumento de Persecução Criminal | Segurança Pública e Privada: Interface e Complementaridade | Alternativas de receita para os Corpos de Bombeiros Militares | |||||
Maj PMSP Azor | Dr. Felipe Dantas | Jeferson Simões | Cel CBMG Teixeira | |||||
Maj PMSC Martinez | Cel Jailson Ferreira PMDF | Delegado PF Adelar Anderle | Maj CBMPE Alexandre Augusto | |||||
Cel PMAL Goulart | Ten Cel PMRJ Renato Lira | Maj BMRS Jorge Alvorcen | ||||||
Ten Cel BMRS Bondan | ||||||||
18h30min | Assembléia da FENEME | |||||||
31/out | HORA | AUDITÓRIO | SALA 1 | SALA 2 | SALA 4 | SALA 5 | Sala VIP e Imprensa | |
9h – 10h | A Guarda Civil na preservação da ordem pública: estrutura, competências e interações com as forças de segurança púbilca da Espanha | Preparação para reunião CNCG – Atividades internas | Preparação Reunião Chefes das Casas Militares | |||||
Comandante Guarda Civil da Espanha Luis Romero | ||||||||
10h às 10h40min – INTERVALO – VISITAÇÃO A FEIRA | ||||||||
10h40min – 12h | Conferência de Segurança Ambiental e seus reflexos na segurança Pública | OS PROJETOS COMUNITÁRIOS DESENVOLVIDOS PELAS POLÍCIAS E BOMBEIROS | ||||||
Min Carlos Minc | ||||||||
12h às 14h – ALMOÇO | ||||||||
14h – 15h | O projeto Policial do Futuro da PMDF | O Direito de Escolha | Apresentação Trabalho: Policiamento Velado – Ten Fabrício Andade Raymundo – PMDF | Reunião CNCG | Reunião Chefes das Casas Militares | |||
Cel Nelson Gonçalves de Souza PMDF | Cel RR Jairo Paes de Lira PMSP | |||||||
Profa. Bernadete Cordeiro – UCB | ||||||||
15h às 15h40min – INTERVALO -VISITAÇÃO A FEIRA | ||||||||
15h40min – 17h | Auditório | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | ||||
Painel 5 | Painel 6 | Painel 7 | Painel 8 | |||||
O uso das algemas e a segurança policial | A Politica Institucional como Forma de Sobrevivência da Corporação | A Saúde Física e Mental como Fator Preponderante para o Cumprimento da Missão | A Atuação do Ministério Público na Prevenção de Incêndio | |||||
Dep Bessa | Cel PMPR Sá Ribas | Prof. Lívia Borges – Unieuro/Senasp/Pronasci | Dr Fábio Trajano MPSC | |||||
TC Lobo Rodrigues PMDF | Dep Geraldo Magela | Maj PMDF Mameri | ||||||
Del PC Mazo | Cel BMDF Edmilson Fonseca | Cap PMDF Valente | ||||||
TC Elias Muller da Silva PMSP | ||||||||
Cel RR Jairo Paes de Lira – RPMSP | ||||||||
Cel PMSC Sigfrido Maus | ||||||||
17h às 17h3min – INTERVALO – VISITAÇÃO A FEIRA | ||||||||
17h30min | Auditório | |||||||
Encerramento | ||||||||
Formatura do Curso promovido pelo CNCG | ||||||||
Solenidade de Encerramento |